La fee du corset
Informations
Nom d'utilisateur: fee-corsetee
Description:
Mots-clés: fee corsetee, fee du corset, book, creation, sur mesure, vetements, habits, mariage, portfolio, robes, robe de mariee, robes de mariee, corsets, figurines, feerie, feerique, fees, anges, lutins, gnomes, dragons, pixies, licornes, papillons, trol
Lien: http://www.fee-corsetee.com/
Catégorie: Idées
Membre depuis: 2008-06-10
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Une chambre bebe ou encore : Peinture, ravalement de facade, renovation et papier peint par ACM Paris
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 54.1 | 54.1 | 27.2 | 27.2 | 26.1 | 26.1 | ||||||
| Aujourd'hui | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 34 | 34 | 23 | 23 | ||||||
| janvier 04 | 64 | 64 | 28 | 28 | 20 | 20 | ||||||
| janvier 03 | 64 | 64 | 22 | 22 | 29 | 29 | ||||||
| janvier 02 | 67 | 67 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 01 | 59 | 59 | 32 | 32 | 34 | 34 | ||||||
| décembre 31 | 54 | 54 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||||||
| décembre 30 | 48 | 48 | 38 | 38 | 21 | 21 | ||||||
| décembre 29 | 57 | 57 | 20 | 20 | 35 | 35 | ||||||
| décembre 28 | 58 | 58 | 36 | 36 | 30 | 30 | ||||||
| Maximum | 83 | 83 | 41 | 41 | 46 | 46 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 70 | 70 | 37 | 37 | 28 | 28 | ||||||
| La semaine dernière | 413 | 413 | 199 | 199 | 203 | 203 | ||||||
| Semaine 52 | 417 | 417 | 230 | 230 | 182 | 182 | ||||||
| Semaine 51 | 421 | 421 | 215 | 215 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 50 | 431 | 431 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 49 | 407 | 407 | 211 | 211 | 220 | 220 | ||||||
| Semaine 48 | 441 | 441 | 207 | 207 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 47 | 433 | 433 | 200 | 200 | 206 | 206 | ||||||
| Semaine 46 | 403 | 403 | 242 | 242 | 221 | 221 | ||||||
| Semaine 45 | 422 | 422 | 221 | 221 | 198 | 198 | ||||||
| Maximum | 447 | 447 | 242 | 242 | 228 | 228 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 935.2 | 935.2 | 472.4 | 472.4 | 468.0 | 468.0 | ||||||
| Ce Mois | 324 | 324 | 151 | 151 | 143 | 143 | ||||||
| Le mois dernier | 1,835 | 1,835 | 959 | 959 | 925 | 925 | ||||||
| novembre 08 | 1,821 | 1,821 | 928 | 928 | 893 | 893 | ||||||
| octobre 08 | 1,864 | 1,864 | 933 | 933 | 899 | 899 | ||||||
| septembre 08 | 1,816 | 1,816 | 921 | 921 | 936 | 936 | ||||||
| août 08 | 1,201 | 1,201 | 584 | 584 | 649 | 649 | ||||||
| juillet 08 | 81 | 81 | 47 | 47 | 40 | 40 | ||||||
| juin 08 | 410 | 410 | 201 | 201 | 195 | 195 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,864 | 1,864 | 959 | 959 | 936 | 936 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,352 | 9,352 | 4,724 | 4,724 | 4,680 | 4,680 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires