La fee du corset

La fee du corset

Informations

Nom d'utilisateur: fee-corsetee

Description:

Mots-clés: fee corsetee, fee du corset, book, creation, sur mesure, vetements, habits, mariage, portfolio, robes, robe de mariee, robes de mariee, corsets, figurines, feerie, feerique, fees, anges, lutins, gnomes, dragons, pixies, licornes, papillons, trol

Lien: http://www.fee-corsetee.com/
Catégorie: Idées
Membre depuis: 2008-06-10

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Salle d’exposition de carrelages présentant des carreaux, parquets, pierres, sanitaires et robinetterie ou encore : Décoration de votre cuisine

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 55.5 55.5 29.5 29.5 28.0 28.0
Aujourd'hui 21 21 6 6 7 7
Hier 64 64 27 27 32 32
novembre 18 60 60 28 28 33 33
novembre 17 65 65 31 31 25 25
novembre 16 48 48 40 40 31 31
novembre 15 62 62 26 26 31 31
novembre 14 63 63 28 28 32 32
novembre 13 47 47 38 38 26 26
novembre 12 60 60 40 40 24 24
novembre 11 65 65 31 31 39 39
Maximum 83 83 41 41 46 46


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 210 210 92 92 97 97
La semaine dernière 403 403 242 242 221 221
Semaine 45 422 422 221 221 198 198
Semaine 44 417 417 201 201 197 197
Semaine 43 439 439 236 236 205 205
Semaine 42 399 399 195 195 215 215
Semaine 41 438 438 199 199 207 207
Semaine 40 407 407 236 236 202 202
Semaine 39 427 427 213 213 214 214
Semaine 38 424 424 201 201 220 220
Maximum 447 447 242 242 228 228


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 652.9 652.9 329.9 329.9 329.8 329.8
Ce Mois 1,157 1,157 613 613 579 579
Le mois dernier 1,864 1,864 933 933 899 899
septembre 08 1,816 1,816 921 921 936 936
août 08 1,201 1,201 584 584 649 649
juillet 08 81 81 47 47 40 40
juin 08 410 410 201 201 195 195
mai 08 0 0 0 0 0 0
avril 08 0 0 0 0 0 0
mars 08 0 0 0 0 0 0
février 08 0 0 0 0 0 0
Maximum 1,864 1,864 933 933 936 936


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 6,529 6,529 3,299 3,299 3,298 3,298