location plantes salons et événements et expositions
Informations
Nom d'utilisateur: postulka-location
Description: location plantes de Marc Postulka, tout pour louer des végétaux pour les salons, expositions, à la journée et à l'année, nos services comprennent l'entretien des plantes et l'aménagement floral.
Mots-clés: location plantes, salons, expositions, foires, congres, stands, bordeaux, amenagement floral, location de plantes vertes, entretien plantes, decoration florale, amenagement floral, amenagement vegetal, loueurs de plantes, paysagiste d'interieur, paysagist
Lien: http://www.postulka-location-plantes.fr/
Catégorie: Idées
Membre depuis: 2008-06-10
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Artisanat Marocain ou encore : Producteur de sapins - NOEL VERT - Sapin de Noël livré à domicile - Idée de cadeaux
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.5 | 59.5 | 26.6 | 26.6 | 28.9 | 28.9 | ||||||
| Aujourd'hui | 28 | 28 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| Hier | 56 | 56 | 31 | 31 | 32 | 32 | ||||||
| novembre 18 | 68 | 68 | 31 | 31 | 28 | 28 | ||||||
| novembre 17 | 52 | 52 | 32 | 32 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 16 | 65 | 65 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 15 | 58 | 58 | 23 | 23 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 14 | 73 | 73 | 25 | 25 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 13 | 62 | 62 | 28 | 28 | 34 | 34 | ||||||
| novembre 12 | 65 | 65 | 29 | 29 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 11 | 68 | 68 | 30 | 30 | 36 | 36 | ||||||
| Maximum | 88 | 88 | 44 | 44 | 40 | 40 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 204 | 204 | 102 | 102 | 105 | 105 | ||||||
| La semaine dernière | 455 | 455 | 201 | 201 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 45 | 408 | 408 | 221 | 221 | 234 | 234 | ||||||
| Semaine 44 | 434 | 434 | 198 | 198 | 217 | 217 | ||||||
| Semaine 43 | 424 | 424 | 191 | 191 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 42 | 470 | 470 | 224 | 224 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 41 | 426 | 426 | 210 | 210 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 40 | 402 | 402 | 213 | 213 | 235 | 235 | ||||||
| Semaine 39 | 399 | 399 | 212 | 212 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 38 | 418 | 418 | 171 | 171 | 224 | 224 | ||||||
| Maximum | 470 | 470 | 236 | 236 | 235 | 235 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 660.2 | 660.2 | 321.4 | 321.4 | 328.1 | 328.1 | ||||||
| Ce Mois | 1,195 | 1,195 | 576 | 576 | 619 | 619 | ||||||
| Le mois dernier | 1,905 | 1,905 | 925 | 925 | 961 | 961 | ||||||
| septembre 08 | 1,799 | 1,799 | 867 | 867 | 900 | 900 | ||||||
| août 08 | 1,230 | 1,230 | 612 | 612 | 562 | 562 | ||||||
| juillet 08 | 86 | 86 | 38 | 38 | 49 | 49 | ||||||
| juin 08 | 387 | 387 | 196 | 196 | 190 | 190 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,905 | 1,905 | 925 | 925 | 961 | 961 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 6,602 | 6,602 | 3,214 | 3,214 | 3,281 | 3,281 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires