location plantes salons et événements et expositions
Informations
Nom d'utilisateur: postulka-location
Description: location plantes de Marc Postulka, tout pour louer des végétaux pour les salons, expositions, à la journée et à l'année, nos services comprennent l'entretien des plantes et l'aménagement floral.
Mots-clés: location plantes, salons, expositions, foires, congres, stands, bordeaux, amenagement floral, location de plantes vertes, entretien plantes, decoration florale, amenagement floral, amenagement vegetal, loueurs de plantes, paysagiste d'interieur, paysagist
Lien: http://www.postulka-location-plantes.fr/
Catégorie: Idées
Membre depuis: 2008-06-10
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Achat objet, ustensile, accessoire de decoration interieure cuisine et table. ou encore : Architecte d'intérieur Lyon Conseil décoration Rénovation loft duplex maison appartement Décorateur
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.6 | 57.6 | 26.9 | 26.9 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| Aujourd'hui | 12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| Hier | 61 | 61 | 35 | 35 | 28 | 28 | ||||||
| janvier 04 | 71 | 71 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 03 | 57 | 57 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 02 | 58 | 58 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 01 | 60 | 60 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| décembre 31 | 61 | 61 | 31 | 31 | 30 | 30 | ||||||
| décembre 30 | 56 | 56 | 27 | 27 | 43 | 43 | ||||||
| décembre 29 | 68 | 68 | 24 | 24 | 29 | 29 | ||||||
| décembre 28 | 72 | 72 | 31 | 31 | 35 | 35 | ||||||
| Maximum | 88 | 88 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 73 | 73 | 41 | 41 | 33 | 33 | ||||||
| La semaine dernière | 431 | 431 | 197 | 197 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 52 | 479 | 479 | 206 | 206 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 51 | 434 | 434 | 214 | 214 | 204 | 204 | ||||||
| Semaine 50 | 428 | 428 | 206 | 206 | 227 | 227 | ||||||
| Semaine 49 | 448 | 448 | 199 | 199 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 48 | 447 | 447 | 206 | 206 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 47 | 397 | 397 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 46 | 455 | 455 | 201 | 201 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 45 | 408 | 408 | 221 | 221 | 234 | 234 | ||||||
| Maximum | 479 | 479 | 236 | 236 | 235 | 235 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 953.5 | 953.5 | 460.0 | 460.0 | 471.5 | 471.5 | ||||||
| Ce Mois | 319 | 319 | 156 | 156 | 150 | 150 | ||||||
| Le mois dernier | 1,974 | 1,974 | 907 | 907 | 975 | 975 | ||||||
| novembre 08 | 1,835 | 1,835 | 899 | 899 | 928 | 928 | ||||||
| octobre 08 | 1,905 | 1,905 | 925 | 925 | 961 | 961 | ||||||
| septembre 08 | 1,799 | 1,799 | 867 | 867 | 900 | 900 | ||||||
| août 08 | 1,230 | 1,230 | 612 | 612 | 562 | 562 | ||||||
| juillet 08 | 86 | 86 | 38 | 38 | 49 | 49 | ||||||
| juin 08 | 387 | 387 | 196 | 196 | 190 | 190 | ||||||
| mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| avril 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,974 | 1,974 | 925 | 925 | 975 | 975 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 9,535 | 9,535 | 4,600 | 4,600 | 4,715 | 4,715 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires