Wanders, poele a bois, cuisinière, cheminée,insert à bois et pianos de cuisson
Informations
Nom d'utilisateur: wanders
Description: Wanders, fabricant de poêles, poeles & cheminées scandinaves à bois, cuisinières & fourneaux, poêles à granulés de bois, inserts et foyers de cheminées métal
Mots-clés: cuisinieres, fourneaux, poele, cheminee, scandinaves, cuisiniere, fourneau, granules, pellets, insert, foyer, bois, economie d energie, cuisson, chauffage, table de cuisson
Lien: http://www.wanders.tm.fr/
Catégorie: Meubles
Membre depuis: 2008-04-16
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Entrefleuristes.com : Livraison de fleurs, bouquets de fleurs, fleuristes en france et à l'étranger
ou encore : La fee du corset
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 59.7 | 59.7 | 32.3 | 32.3 | 30.3 | 30.3 | ||||||
| Aujourd'hui | 53 | 53 | 22 | 22 | 28 | 28 | ||||||
| Hier | 62 | 62 | 33 | 33 | 24 | 24 | ||||||
| novembre 18 | 64 | 64 | 30 | 30 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 17 | 53 | 53 | 41 | 41 | 33 | 33 | ||||||
| novembre 16 | 66 | 66 | 30 | 30 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 15 | 65 | 65 | 33 | 33 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 14 | 66 | 66 | 34 | 34 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 13 | 50 | 50 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||||||
| novembre 12 | 64 | 64 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| novembre 11 | 54 | 54 | 35 | 35 | 32 | 32 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 45 | 45 | 52 | 52 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 232 | 232 | 126 | 126 | 111 | 111 | ||||||
| La semaine dernière | 424 | 424 | 225 | 225 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 45 | 427 | 427 | 238 | 238 | 205 | 205 | ||||||
| Semaine 44 | 408 | 408 | 201 | 201 | 231 | 231 | ||||||
| Semaine 43 | 404 | 404 | 215 | 215 | 213 | 213 | ||||||
| Semaine 42 | 439 | 439 | 201 | 201 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 41 | 417 | 417 | 218 | 218 | 223 | 223 | ||||||
| Semaine 40 | 424 | 424 | 202 | 202 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 39 | 417 | 417 | 209 | 209 | 254 | 254 | ||||||
| Semaine 38 | 436 | 436 | 220 | 220 | 211 | 211 | ||||||
| Maximum | 478 | 478 | 238 | 238 | 254 | 254 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 874.9 | 874.9 | 440.2 | 440.2 | 450.8 | 450.8 | ||||||
| Ce Mois | 1,191 | 1,191 | 651 | 651 | 606 | 606 | ||||||
| Le mois dernier | 1,853 | 1,853 | 918 | 918 | 949 | 949 | ||||||
| septembre 08 | 1,806 | 1,806 | 928 | 928 | 966 | 966 | ||||||
| août 08 | 1,176 | 1,176 | 596 | 596 | 607 | 607 | ||||||
| juillet 08 | 93 | 93 | 44 | 44 | 31 | 31 | ||||||
| juin 08 | 994 | 994 | 462 | 462 | 488 | 488 | ||||||
| mai 08 | 1,624 | 1,624 | 794 | 794 | 858 | 858 | ||||||
| avril 08 | 12 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,853 | 1,853 | 928 | 928 | 966 | 966 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,749 | 8,749 | 4,402 | 4,402 | 4,508 | 4,508 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires